序号 配售对象名称 有效申购数(股) 获配股数(股)
1 中原信托有限公司 26,000,000 77,444
2 新华信托股份有限公司 16,000,000 47,658
3 中船财务有限责任公司 44,000,000 131,060
4 上海浦东发展集团财务有限责任公司 44,000,000 131,060
5 平安信托投资有限责任公司 44,000,000 131,060
6 大连华信信托股份有限公司 21,300,000 63,445
7 重庆国际信托有限公司 4,600,000 13,701
8 东莞信托有限公司 18,000,000 53,615
9 中国电力财务有限公司 44,000,000 131,060
10 中核财务有限责任公司 44,000,000 131,060
11 三峡财务有限责任公司 44,000,000 131,060
12 中船重工财务有限责任公司 44,000,000 131,060
13 中泰信托有限责任公司 27,000,000 80,423
14 厦门国际信托有限公司 44,000,000 131,060
15 山西信托有限责任公司 33,000,000 98,295
16 万向财务有限公司 30,000,000 89,359
17 苏州信托有限公司 20,000,000 59,572
18 中国对外经济贸易信托有限公司 10,000,000 29,786
19 江苏省国际信托投资有限责任公司 30,000,000 89,359
20 北方国际信托股份有限公司 12,000,000 35,743
21 云南国际信托有限公司 44,000,000 131,060
22 百瑞信托有限责任公司 8,200,000 24,424
23 联华国际信托投资有限公司 30,000,000 89,359
24 江西国际信托股份有限公司 10,000,000 29,786
25 国联信托股份有限公司 20,000,000 59,572
26 上海电气集团财务有限责任公司 44,000,000 131,060
27 国机财务有限责任公司 44,000,000 131,060
28 甘肃省信托有限责任公司 4,200,000 12,510
29 兵器财务有限责任公司 15,000,000 44,679
30 安徽国元信托有限责任公司 7,100,000 21,148
31 航天科工财务有限责任公司 44,000,000 131,060
32 中国人民保险集团公司 44,000,000 131,060
33 华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001沪 44,000,000 131,060
34 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 44,000,000 131,060
35 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 44,000,000 131,060
36 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001沪 44,000,000 131,060
37 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 44,000,000 131,060
38 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 44,000,000 131,060
39 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 44,000,000 131,060
40 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 44,000,000 131,060
41 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 44,000,000 131,060
42 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 44,000,000 131,060
43 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 44,000,000 131,060
44 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 44,000,000 131,060
45 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 44,000,000 131,060
46 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 44,000,000 131,060
47 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 44,000,000 131,060
48 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 44,000,000 131,060
49 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 44,000,000 131,060
50 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 44,000,000 131,060
51 华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 44,000,000 131,060
52 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 44,000,000 131,060
53 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 44,000,000 131,060
54 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 44,000,000 131,060
55 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 44,000,000 131,060
56 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 44,000,000 131,060
57 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 44,000,000 131,060
58 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 44,000,000 131,060
59 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 44,000,000 131,060
60 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 44,000,000 131,060
61 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 44,000,000 131,060
62 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 44,000,000 131,060
63 平安信托投资有限责任公司-平安价值投资一期集合资金信托计划 16,900,000 50,339
64 华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 44,000,000 131,060
65 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 10,000,000 29,786
66 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 7,000,000 20,850
67 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 12,000,000 35,743
68 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 44,000,000 131,060
69 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 44,000,000 131,060
70 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 44,000,000 131,060
71 联想集团公司企业年金计划-招行 3,000,000 8,935
72 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 16,000,000 47,658
73 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 44,000,000 131,060
74 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 44,000,000 131,060
75 华农财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 28,000,000 83,402
76 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 44,000,000 131,060
77 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 44,000,000 131,060
78 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 8,000,000 23,829
79 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 19,600,000 58,381
80 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 10,200,000 30,382
81 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 6,300,000 18,765
82 日照港(集团)有限公司企业年金计划-中国建设银行 9,200,000 27,403
83 复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行 3,700,000 11,020
84 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 44,000,000 131,060
85 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 44,000,000 131,060
86 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 4,500,000 13,403
87 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 44,000,000 131,060
88 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 5,800,000 17,276
89 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行 3,500,000 10,425
90 厦门卷烟厂企业年金计划-中国建设银行 3,400,000 10,127
91 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 44,000,000 131,060
92 中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品 44,000,000 131,060
93 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划 16,100,000 47,956
94 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划 14,300,000 42,594
95 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划 15,300,000 45,573
96 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划 44,000,000 131,060
97 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划 44,000,000 131,060
98 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划 16,700,000 49,743
99 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号瑞安(第三期)集合资金信托计划 6,600,000 19,659
100 渤海国际信托有限公司 14,200,000 42,296
101 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 7,200,000 21,446
102 华泰资产管理有限公司-策略投资产品 44,000,000 131,060
103 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 44,000,000 131,060
104 中原信托有限公司-新股申购1期集合资金信托计划 15,200,000 45,275
105 云南云天化股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 5,000,000 14,893
106 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 20,000,000 59,572
107 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 35,000,000 104,252
108 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 40,000,000 119,145
109 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托1 44,000,000 131,060
110 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托2 44,000,000 131,060
111 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托3 44,000,000 131,060
112 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托4 44,000,000 131,060
113 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托5 44,000,000 131,060
重要提示
1、中国国旅股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过22,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为22,000万股,其中,网下发行4,400万股,占本次发行数量的20%;网上发行17,600万股,占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.78元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2009年9月23日结束。在初步询价阶段提供有效报价的572家配售对象,有555家配售对象参与了网下申购,其中554家配售对象按照2009年9月22日公布的《中国国旅股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2009年9月22日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况,中信建投证券对本次网下申购情况进行核查,核查结果经北京市德恒律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验,结果如下:
初步询价提供有效报价的157家询价对象管理的572家配售对象,有151家询价对象管理的555家配售对象参与了网下申购,其中554家配售对象及时足额缴纳了申购款,有效冻结资金总额为17,465,132.40万元。其中,达到发行价格11.78元/股并满足《网下发行公告》要求的为553家配售对象,对应的有效申购总量为1,477,180万股,有效申购资金总额为17,401,180.40万元,网下配售比例为0.29786485%,认购倍数为335.72倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币11.78元/股,该价格对应的市盈率为:
1、36.81倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
2、49.08倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据,经立信会计师事务所有限公司审验,本次网上发行有效申购户数为1,623,716户,有效申购股数为37,174,690,000股,冻结资金量为437,917,848,200元,网上最终发行股数为17,600万股,网上中签率为0.47344040%。
本次网上发行配号总数为37,174,690个;起讫号码为10000001。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购以及申购资金到账情况,经北京市德恒律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验,本次网下配售对象家数为553家,有效申购股数为1,477,180万股,网下冻结资金总量为180,272,151,000元,其中,达到发行价格11.78元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象所对应的有效申购资金总额为17,401,180.40万元,网下最终配售股数为4,400万股,网下配售比例为0.29786485%。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:
114 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托6 44,000,000 131,060
115 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托7 44,000,000 131,060
116 中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户 30,000,000 89,359
117 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 7,500,000 22,339
118 都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 44,000,000 131,060
119 马钢企业年金计划-中国银行 5,000,000 14,893
120 中国人寿养老保险股份有限公司-自有资金 20,000,000 59,572
121 国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 8,800,000 26,212
122 国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 5,800,000 17,276
123 国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 19,000,000 56,594
124 国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 6,500,000 19,361
125 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 44,000,000 131,060
126 太平人寿保险有限公司-投连-银保 22,000,000 65,530
127 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 44,000,000 131,060
128 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 44,000,000 131,060
129 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 44,000,000 131,060
130 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 6,000,000 17,871
131 平安养老保险股份有限公司-自有资金 30,000,000 89,359
132 中国平安财产保险股份有限公司-自有资金 44,000,000 131,060
133 民安保险(中国)有限公司-传统-普通保险产品 40,000,000 119,145
134 阳光保险集团股份有限公司-自有资金 6,000,000 17,871
135 渤海财产保险股份有限公司-进取型组合 19,900,000 59,275
136 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 3,200,000 9,531
137 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 4,000,000 11,914
138 华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 19,000,000 56,594
139 长江养老保险股份有限公司-自有资金 12,000,000 35,743
140 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 44,000,000 131,060
141 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 44,000,000 131,060
142 西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 3,000,000 8,935
143 马钢企业年金计划-中国银行 10,000,000 29,786
144 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 3,000,000 8,935
145 马钢企业年金计划-中国银行 7,500,000 22,339
146 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 3,000,000 8,935
147 永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 44,000,000 131,060
148 华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 44,000,000 131,060
149 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 44,000,000 131,060
150 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 5,000,000 14,893
151 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 4,500,000 13,403
152 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 4,500,000 13,403
153 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 8,300,000 24,722
154 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 5,400,000 16,084
155 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 6,000,000 17,871
156 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 3,000,000 8,935
157 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 5,000,000 14,893
158 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 16,500,000 49,147
159 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 11,900,000 35,445
160 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 9,500,000 28,297
161 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 44,000,000 131,060
162 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 44,000,000 131,060
163 中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品 36,200,000 107,827
164 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行 3,800,000 11,318
165 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行 3,700,000 11,020
166 渤海财产保险股份有限公司-投资型产品 16,200,000 48,254
167 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行 5,000,000 14,893
168 浙江省能源集团财务有限责任公司 42,700,000 127,188
169 嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 44,000,000 131,060
170 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统保险产品 44,000,000 131,060
171 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 3,300,000 9,829
172 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 18,800,000 55,998
173 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 14,000,000 41,701
174 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 8,600,000 25,616
175 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 5,500,000 16,382
176 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 15,000,000 44,679
177 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 3,000,000 8,935
178 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 9,200,000 27,403
179 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 5,200,000 15,488
180 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 4,000,000 11,914
181 都邦财产保险股份有限公司-投资型保险产品 6,100,000 18,169
182 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 5,600,000 16,680
183 中信信托有限责任公司-802 44,000,000 131,060
184 中信信托有限责任公司-803 44,000,000 131,060
185 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 30,000,000 89,359
186 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 6,500,000 19,361
187 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 8,000,000 23,829
188 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划-中国工商银行 7,000,000 20,850
189 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 44,000,000 131,060
190 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 3,000,000 8,935
191 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 12,000,000 35,743
192 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 9,000,000 26,807
193 新疆电力公司企业年金计划-交通银行 31,700,000 94,423
194 深圳证券交易所企业年金计划-招商银行 3,000,000 8,935
195 深圳证券交易所企业年金计划-招商银行 3,500,000 10,425
196 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 7,000,000 20,850
197 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行 3,000,000 8,935
198 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行 44,000,000 131,060
199 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 11,000,000 32,765
200 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 3,400,000 10,127
201 东莞市农村信用合作联社企业年金计划-招商银行 3,000,000 8,935
202 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 9,300,000 27,701
203 江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行 38,800,000 115,571
204 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行 3,000,000 8,935
205 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 44,000,000 131,060
206 中国三江航天集团企业年金计划-交通银行 13,400,000 39,913
207 中国三江航天集团企业年金计划-交通银行 3,000,000 8,935
208 江苏银行股份有限公司南通分行企业年金计划-中国工商银行 5,500,000 16,382
209 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划-招商银行 4,000,000 11,914
210 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划-招商银行 6,100,000 18,169
211 江苏核电有限公司企业年金计划-招商银行 4,000,000 11,914
212 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 18,100,000 53,913
213 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 10,000,000 29,786
214 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 44,000,000 131,060
215 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 8,100,000 24,127
216 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 10,000,000 29,786
217 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 35,200,000 104,848
218 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 16,000,000 47,658
219 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 11,000,000 32,765
220 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 30,000,000 89,359
221 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 4,500,000 13,403
222 幸福人寿保险股份有限公司-万能 37,500,000 111,699
223 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 44,000,000 131,060
224 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 25,000,000 74,466
225 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 3,000,000 8,935
226 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 18,800,000 55,998
227 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 11,200,000 33,360
228 正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 44,000,000 131,060
229 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 6,000,000 17,871
230 河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行 3,000,000 8,935
231 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 44,000,000 131,060
232 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 38,700,000 115,273
233 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 44,000,000 131,060
234 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 44,000,000 131,060
235 江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行 4,000,000 11,914
236 一汽解放青岛汽车厂企业年金计划-中国光大银行 4,700,000 13,999
237 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行 7,800,000 23,233
238 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 26,700,000 79,529
239 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 6,900,000 20,552
240 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 30,000,000 89,359
241 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 11,000,000 32,765
242 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 12,500,000 37,233
243 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 30,000,000 89,359
244 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 9,200,000 27,403
245 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 3,000,000 8,935
246 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 4,900,000 14,595
247 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 3,000,000 8,935
248 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 4,900,000 14,595
249 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 6,700,000 19,956
250 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 6,000,000 17,871
251 黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行 3,000,000 8,935
252 黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行 6,800,000 20,254
253 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划-中国工商银行 5,400,000 16,084
254 秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 5,000,000 14,893
255 中国烟草总公司江西省分公司企业年金计划-交通银行 7,600,000 22,637
256 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 20,000,000 59,572
257 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 44,000,000 131,060
258 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 15,000,000 44,679
259 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 11,600,000 34,552
260 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 18,000,000 53,615
261 湖南省电力公司企业年金计划-交通银行 22,000,000 65,530
262 湖南省电力公司企业年金计划-交通银行 10,000,000 29,786
263 中国烟草总公司重庆市公司企业年金计划-招商银行 5,700,000 16,978
264 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 37,000,000 110,209
265 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 44,000,000 131,060
266 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行 13,700,000 40,807
267 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行 8,000,000 23,829
268 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行 9,000,000 26,807
269 福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行 3,500,000 10,425
270 广西壮族自治区本级企业年金计划-中国银行 6,300,000 18,765
271 渤海船舶重工有限责任公司企业年金计划-中国银行 4,300,000 12,808
272 江西省电力公司所属单位企业年金计划-工行 8,500,000 25,318
273 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 5,100,000 15,191
274 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 6,200,000 18,467
275 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 4,000,000 11,914
276 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 4,000,000 11,914
277 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 7,500,000 22,339
278 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 5,000,000 14,893
279 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 6,300,000 18,765
280 广西中烟工业有限责任公司企业年金计划-交行 3,500,000 10,425
281 湖北省电力公司企业年金计划-中行 3,000,000 8,935
282 广州市农村信用合作联社企业年金计划-中信 6,200,000 18,467
283 广州市农村信用合作联社企业年金计划-中信 5,100,000 15,191
284 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划-建行 15,900,000 47,360
285 中国中信集团公司企业年金计划-中信 30,000,000 89,359
286 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行 10,400,000 30,977
287 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 4,000,000 11,914
288 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 4,000,000 11,914
289 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 5,000,000 14,893
290 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 7,000,000 20,850
291 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划-工行 4,000,000 11,914
292 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 30,000,000 89,359
293 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 22,000,000 65,530
294 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 38,700,000 115,273
295 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 20,700,000 61,658
296 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 42,200,000 125,698
297 五矿集团财务有限责任公司 44,000,000 131,060
298 中诚信托有限责任公司 44,000,000 131,060
299 东航集团财务有限责任公司 44,000,000 131,060
300 中信信托有限责任公司 44,000,000 131,060
301 国泰君安证券股份有限公司 44,000,000 131,060
302 华宸信托有限责任公司 22,800,000 67,913
303 海通证券股份有限公司 44,000,000 131,060
304 中国工商银行-金泰证券投资基金 10,000,000 29,786
305 中国工商银行-开元证券投资基金 44,000,000 131,060
306 中国工商银行-安信证券投资基金 30,000,000 89,359
307 交通银行-普惠证券投资基金 15,000,000 44,679
308 中国工商银行-同益证券投资基金 44,000,000 131,060
309 中国银行-景宏证券投资基金 30,000,000 89,359
310 裕隆证券投资基金 44,000,000 131,060
311 交通银行-安顺证券投资基金 30,000,000 89,359
312 长城证券有限责任公司 44,000,000 131,060
313 昆仑信托有限责任公司 44,000,000 131,060
314 中国工商银行-天元证券投资基金 30,000,000 89,359
315 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 30,000,000 89,359
316 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 44,000,000 131,060
317 国信证券股份有限公司 44,000,000 131,060
318 金鑫证券投资基金 30,000,000 89,359
319 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 18,000,000 53,615
320 招商证券股份有限公司 29,500,000 87,870
321 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 44,000,000 131,060
322 宏源证券股份有限公司 44,000,000 131,060
323 申银万国证券股份有限公司 44,000,000 131,060
324 长江证券股份有限公司 44,000,000 131,060
325 广发证券股份有限公司 44,000,000 131,060
326 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 10,000,000 29,786
327 东方证券股份有限公司 44,000,000 131,060
328 联合证券有限责任公司 44,000,000 131,060
329 中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 12,200,000 36,339
330 上海国际信托有限公司 7,500,000 22,339
331 平安证券有限责任公司 44,000,000 131,060
332 光大证券股份有限公司 38,000,000 113,188
333 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 44,000,000 131,060
334 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 44,000,000 131,060
335 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 44,000,000 131,060
336 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 44,000,000 131,060
337 东北证券股份有限公司 44,000,000 131,060
338 英大证券有限责任公司 44,000,000 131,060
339 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 44,000,000 131,060
340 广发华福证券有限责任公司 44,000,000 131,060
341 华安证券有限责任公司 44,000,000 131,060
342 天津信托有限责任公司 44,000,000 131,060
343 华鑫证券有限责任公司 44,000,000 131,060
344 广州证券有限责任公司 44,000,000 131,060
345 西部证券股份有限公司 44,000,000 131,060
346 渤海证券股份有限公司 44,000,000 131,060
347 大通证券股份有限公司 44,000,000 131,060
348 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 30,000,000 89,359
349 国元证券股份有限公司 22,000,000 65,530
350 国都证券有限责任公司 44,000,000 131,060
351 山西证券股份有限公司 44,000,000 131,060
352 南京证券有限责任公司 44,000,000 131,060
353 国联证券股份有限公司 44,000,000 131,060
354 交通银行-科瑞证券投资基金 44,000,000 131,060
355 丰和价值证券投资基金 30,000,000 89,359
356 华西证券有限责任公司 44,000,000 131,060
357 东吴证券有限责任公司 44,000,000 131,060
